|
|
Sparkling |
|
Non Vintage |
Prosecco Extra Brut, Bianca Vigna - Treviso, Italy | 550,- |
Cuvée Réserve BdB, Pierre Pèters - Côtes des Blancs, Champagne | 900,- |
Brut Réserve, Pol Roger - Epernay, Champagne - 375ml | 575,- |
Brut Réserve, Pol Roger - Epernay, Champagne | 950,- |
Brut Réserve, Bérêche & fils - Vallée de la Marne, Champagne | 1000,- |
Naturéllement, Cazé-Thibaut - Vallée de la Marne | 970,- |
Brut Réserve, R. Pouillon - Montagne des Reims, Champagne | 1050,- |
Cuvée 1809, AD. Coutelas - Vallée de la Marne, Champagne | 1240,- |
|
Vintage |
2018 Stella Mary Brut Nature, Stokkebye - Østfyn, Danmark | 1180,- |
2017 Stella Mary Brut Nature, Stokkebye - Østfyn, Danmark | 1180,- |
2012 Brut, Pol Roger - Epernay, Champagne | 1350,- |
2016 l’Esprit BdB, Pierre Péters - Côtes des Blancs, Champagne | 1370,- |
2014 Cuvée Speciale Les Chetillons, Pierre Péters - Côtes des Blancs, Champagne | 1950,- |
2008 Cuvée Sir Winston Churchill, Pol Roger - Epernay, Champagne | 4300,- |
2006 Cuvée Sir Winston Churchill, Pol Roger - Epernay, Champagne | 4300,- |
2009 Les Chèvres Pierreuses 1’er Cru, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 1520,- |
Cuvée Divine Solera, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 2530,- |
2012 Abyss, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 3540,- |
|
Rosé |
Brut Rosé de Macération, R. Pouillon - Montagne de Reims, Champagne | 1050,- |
Brut Rosé, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 1140,- |
2012 Brut Rosé, Louis Roederer - Montagne de Reims, Champagne | 1570,- |
|
Beer |
330ml Grønjægers Pilsner, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
330ml Klinkekongens Klassik, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
330ml Liselund IPA, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
|
White Wine |
|
France |
|
Alsace |
2016 Riesling Schieferberg, Catherine Riss | 900,- |
2015 Riesling GC Schlossberg, F.E. Trimbach | 1020,- |
2011 Riesling Cuvée Frederic Emile, F.E. Trimbach | 1070,- |
2012 Riesling Cuvée Frederic Emile, F.E. Trimbach | 1070,- |
2012 Riesling Clos Ste. Hune, F.E. Trimbach | 2860,- |
|
Bourgogne |
2018 Chablis 1. Cru Fourchaume Homme Mort, Domaine d'Henri | 1050,- |
2020 Petit-Chablis, Billaud Simon | 700,- |
|
2013 Marsannay Saint Urbain, Jean Fournier | 785,- |
2020 Bourgogne Chardonnay, Bruno Colin | 800,- |
|
2016 Meursault 1’er Cru Gouttes d’Or, Jean-Michel Gaunoux & Fils | 1800,- |
2018 Meursault, A. Jobard | 1400,- |
2018 Meursault En la Barre, A. Jobard | 1550,- |
2020 Macon Verze Les Chenes, Domaines Leflaive | 900,- |
2018 Auxey Duress, Domaine Leflaive | 1170,- |
|
2020 Mercurey Clos Rochette, Faiveley | 800,- |
2015 GC Bâtard-Montrachet, Faiveley | 5200,- |
2015 GC Chevalier-Montrachet, Faiveley | 5850,- |
|
2018 Chassagne-Montrachet 1’er Cru Les Vergers, Caroline Morey | 2050,- |
|
2020 Mâcon Chardonnay Les Busserettes, J.M. Boillot | 800,- |
2018 Mâcon Chardonnay Les Busserettes, J.M. Boillot | 850,- |
2017 Macon Davaye Blanc, Domaine Pierre Naigon | 800,- |
2018 Saint Veran, Saumaize Michelin | 750,- |
2015 Pouilly-Fuissé Clos sur la Roche, Saumaize-Michelin | 950,- |
2020 Pouilly-Fuissé Les Tilliers, Saumaize-Michelin | 900,- |
2019 Pouilly-Fuissé Vignes Blanche, Saumaize-Michelin | 900,- |
2018 Pouilly-Fuissé, Leflaive | 1310,- |
2020 Pouilly-Fuissé, Leflaive | 1310,- |
2017 Pouilly Fuisse ”Clos Reyssier”, Domaine Pierre Naigeon | 920,- |
2020 Pouilly Fuisse Vielles Vignes, Domaine Pierre Vessigaud | 800,- |
|
Loire |
2019 Pouilly-Fumé, Ladoucette | 850,- |
2018 Pouilly-Fumé Baron d L, Ladoucette | 1570,- |
2015 Saumur Blanc Clos Romains, Domaine des Roche Neuves | 1260,- |
2020 Pouilly Fume Indigene, Pascal Jolivet, Loire | 1050,- |
|
Rhône |
2015 Inopia Blanc, Lucien le Moine | 700,- |
2015 Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château de Beaucastel | 1770,- |
|
Germany |
|
Nahe |
2019 Riesling Vulkangestein, Schäfer-Fröhlich | 680,- |
2015 Riesling Spätlese Goldkapsel Felseneck, Schäfer-Fröhlich | 850,- |
2014 Riesling GG Felseneck, Schäfer-Fröhlich | 1450,- |
|
Rheinhessen |
2019 Riesling Trocken, Weingut Keller | 650,- |
2015 Riesling Kabinett Limestone, Weingut Keller | 680,- |
2018 Riesling Trocken Von der Fels, Weingut Keller | 680,- |
2019 Riesling Auslese vom Löss Pfeddersheim, Pfannebecker | 575,- |
|
Mosel |
2021 Riesling Trocken, Fritz Haag | 650,- |
2019 Riesling Trocken GG Juffer, Fritz Haag | 750,- |
2018 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer, Fritz Haag | 650,- |
2020 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer, Fritz Haag | 650,- |
2018 Riesling Kabinett Graacher Himmelreich, Willi Schaefer | 740,- |
2018 Riesling Spätlese Graacher Domprobst, Willi Schaefer | 880,- |
2016 Riesling Scharzhof, Egon Müller | 1050,- |
2018 Riesling Kabinett Scharzhofberger, Egon Müller | 1840,- |
2016 Riesling Kabinett Scharzhofberger, Egon Müller | 1770,- |
2016 Riesling Spätlese Scharzhofberger, Egon Müller | 3300,- |
|
Austria |
2020 Sauvignon Blanc Gamlitz, Sattlerhof - Südsteiermark | 680,- |
2017 Sauvignon Blanc Gamlitz, Sattlerhof - Südsteiermark | 680,- |
2020 Morillon Gamlitz, Sattlerhof - Südsteiermark | 650,- |
|
Italy |
2020 Etna Bianco, Donnafugata - Sicilien | 810,- |
2021 Fonte Farro, Cantina Annesanti - Umbrien | 650,- |
2019 Vespailo, Rarefratte - Veneto | 700,- |
|
Spain |
2018 As Sortes, Rafael Palacios - Valdeorras | 950,- |
2016 As Sortes, Rafael Palacios - Valdeorras | 1050,- |
2019 Albarino de Fefinanes III Ano, Rias Baixas | 930,- |
|
USA |
2012 Esprit de Tablas White, Tablas Creek - Paso Robles | 980,- |
2017 Chardonnay Russian River Valley, Ramey - Sonoma Valley | 995,- |
2016 Chardonnay Russian River Valley, Ramey - Sonoma Valley | 995,- |
|
South Africa |
2016 Skurfberg, Eben Sadie Family - Swartland | 990,- |
|
New Zealand |
2015 Section 94, Dog Point - Marlborough | 800,- |
2013 Section 94, Dog Point - Marlborough | 800,- |
|
Rose & Orange wine |
|
France |
2019 Château la Valetanne - Provence | 630,- |
|
Italy |
2020 Monte el Cuca, Giovanni Menti - Veneto | 680,- |
|
Red Wine |
|
France |
|
Bourgogne |
2020 Bourgogne Pinot Noir, Bruno Colin | 700,- |
2011 Bourgogne Rouge, Henri Boillot | 950,- |
2017 Marsannay Les Longeroies, Charlopin-Tissier | 950,- |
2013 Marsannay Trois Terres Vieilles Vignes, Jean Fournier | 1140,- |
|
2020 Faiveley Gevrey-Chambertin Vielles Vignes | 1210,- |
2014 Fourrier Gevrey Chambertin VV | 1810,- |
|
2015 Vosne-Romanee, Faiveley | 1290,- |
|
2017 Pernand-Vergelesses, Charlopin-Tissier | 980,- |
2016 Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes, Pierre Guillemot | 850,- |
2017 Savigny-les-Beaune, Le Grappin | 1070,- |
|
2018 Chassagne-Montrachet Rouge, Caroline Morey | 1150,- |
|
2014 Volnay Village, Marquis d’Angerville | 1260,- |
2013 Volnay 1’er Cru Caillerets, Lucien le Moine | 1550,- |
|
2020 Mercurey La Frambrosiére, Faiveley | 900,- |
2017 Maranges 1’er Cru Clos Roussots, Nicolas Perrault | 870,- |
2016 Santenay, Nicolas Perrault | 750,- |
2018 Santenay Les Cornières, Caroline Morey | 995,- |
|
2018 Fleurie-Poncié, Du Grappin | 750,- |
|
Rhône |
2019 Gigondas La Gille, Familie Perrin | 800,- |
2020 Syrah Sainte-Agathe, Christine Vernay | 850,- |
2015 Saint-Joseph Les Serines, Yves Cuilleron | 1180,- |
2014 Côte-Rôtie Terres Sombre, Yves Cuilleron | 1490,- |
2014 Côte-Rôtie Ampodium, Rene Rostaing | 1450,- |
2012 Côte-Rôtie Côte Blonde, Rene Rostaing | 2260,- |
|
2019 Coudoulet de Beaucastel, Château de Beaucastel | 785,- |
2018 Coudoulet de Beaucastel, Château de Beaucastel | 785,- |
2014 Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel | 1510,- |
2014 Châteauneuf-du-Pape Hommage Jacques Perrin, Château de Beaucastel | 6350,- |
2015 Châteauneuf-du-Pape Hommage Jacques Perrin, Château de Beaucastel | 6885,- |
|
Languedoc |
2014 Valiniere, Léon Barral - Faugères | 1100,- |
2015 Rouge, Léon Barral - Faugères - MAGNUM | 2450,- |
|
Loire |
2013 Thierry Germain, Domaines des Roches Neuves, Samur Champigny | 850,- |
|
Bordeaux |
2012 Haut-Médoc, Château Cantemerle | 995,- |
2006 Haut-Médoc, Château Cantemerle | 1120,- |
|
2016 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1090,- |
2010 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1100,- |
2009 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1130,- |
2008 Margaux 2ème Cru Classé, Château Rauzan Ségla | 2360,- |
1995 Margaux 1er Cru Classé, Château Margaux | 10550,- |
|
2014 St. Julien 3ème Cru Classé, Château Lagrange | 1230,- |
2012 St. Julien 2ème Cru Classé, Château Léoville Poyferré | 2200,- |
2002 Clos du Marquis, Château Leoville Las Cases | 1570,- |
2001 St. Julien 2ème Cru Classé, Château Leoville Las Cases | 4250,- |
|
2008 Pauillac 5ème Cru Classé, Château Pontet-Canet | 2620,- |
2010 Pauillac Réserve de la Comtesse, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1440,- |
2015 Pauillac Réserve de la Comtesse, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1290,- |
2012 Pauillac 2ème Cru Classé, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 3150,- |
2006 Pauillac 2ème Cru Classé, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 3600,- |
|
Germany |
|
Rheinhessen |
2018 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 950,- |
2016 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 995,- |
2015 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 995,- |
2016 Spätburgunder GG Bürgel, Weingut Keller | 1490,- |
|
Pfalz |
2015 Kalkmergel Spätburgunder Trocken, Weingut Knipser | 800,- |
2017 Cuvee X, Trocken, Weingut Knipser | 1000,- |
|
Italy |
|
Toscana |
2017 Chianti Classico, Buondonno | 700,- |
2015 Chianti Classico Riserva, Buondonno | 800,- |
2011 Chianti Classico, Querciabella | 700,- |
2001 Chianti Classico, Querciabella | 950,- |
2013 Rosso di Montalcino, Querce Bettina | 750,- |
2014 Profeta Tuscany IGT, Macchion dei Lupi | 790,- |
|
Piemonte |
2021 Langhe Nebbiolo, Cantina del Piono | 680,- |
2014 Barolo Bussia, Giacosa Fratelli | 990,- |
2016 Barolo Bussia, Giacosa Fratelli | 890,- |
2014 Langhe Nebbiolo, Roagna | 950,- |
|
Veneto |
2017 Avresir Bardolino Superiore DOCG, Villa Calicantus | 950,- |
2015 Valpolicella Superiore Monte Lodoletta, Dal Forno | 1930,- |
2013 Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta, Dal Forno | 5510,- |
|
Bolgheri |
2016 Ornellaia | 3200,- |
2015 Ornellaia | 3200,- |
|
Sicily |
2017 Etna Rosso Contrada Rampante, Pietradolce | 995,- |
2020 Modus Bibendi, Rosso Elios | 3200,- |
|
Spain |
|
Ribera del Duero |
2019 Hacienda Monasterio, Ribera del duero | 1050,- |
2012 Valbuena, Vega Sicilia | 2330,- |
2009 Unico, Vega Sicilia | 5800,- |
2006 Unico, Vega Sicilia | 5300,- |
|
Montsant, Catalonia |
2017 Dido, La Universal | 680,- |
2014 Venus, La Universal | 995,- |
|
Castilla y leon |
2019 Victorino, Teso la Monja, Toro | 1100,- |
|
USA |
|
California |
2018 Pinot Noir The Bohan-Dillon, Hirsch Vineyards - Sonoma Coast | 1050,- |
2013 Les Désir, Vérité - Sonoma Valley | 6550,- |
|
2015 Cabernet Sauvignon, Ramey - Napa Valley | 1300,- |
2014 Cabernet Sauvignon Solo, Silverado - Napa Valley | 1890,- |
2012 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 5300,- |
2011 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 4250,- |
2010 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 6350,- |
|
2014 Esprit de Tablas, Tablas Creek Vineyard - Paso Robles | 1120,- |
|
2013 Syrah Patrina, Alban Vineyards - Edna Valley | 980,- |
|
South Africa |
2016 Treinspoor, Eben Sadie Family - Swartland | 980,- |
|
Sweet Wine |
|
France |
2018 Vouvray Moelleux, Domaine Vincent Careme - Loire | 750,- |
NV Pineau des Charentes 10 års Ruby Vieille Reserve - Cognac | 880,- |
1985 Coteaux du Layon, Moulin Touchais - Loire | 1150,- |
2001 Sauternes 1er Cru Classé, Château Suduiraut - Bordeaux | 1800,- |
2007 Sauternes 1er Cru Classé, Château Rieussec - Bordeaux | 1750,- |
2011 Sauternes 1er Cru Classé, Château Rieussec - Bordeaux | 1750,- |
|
Hungary |
2007 Tokaji Aszú 5 Puttonyos, Oremus - Tokaj - 500ml | 990,- |
|
Portugal |
NV 20 Years Old Tawny Port, Fonseca | 1100,- |
NV 10 Years Old Tawny Port, Fonseca | 750,- |
1999 Madeira Colheita Sercial, d’Oliveiras | 1350,- |
2001 Vintage Port, Guimaraens - 375ml | 520,- |