Sparkling |
|
Non Vintage |
Prosecco Extra Brut, Bianca Vigna - Treviso, Italy | 470,- |
Origin Brut, AD. Coutelas - Vallée de la Marne, Champagne | 750,- |
Cuvée Réserve BdB, Pierre Pèters - Côtes des Blancs, Champagne | 800,- |
Brut Réserve, Pol Roger - Epernay, Champagne - 375ml | 500,- |
Brut Réserve, Pol Roger - Epernay, Champagne | 900,- |
Brut Réserve, Bérêche & fils - Vallée de la Marne, Champagne | 950,- |
Naturéllement BdN (pinot meunier), Cazé-Thibaut - Vallée de la Marne | 1000,- |
Brut Réserve, R. Pouillon - Montagne des Reims, Champagne | 1050,- |
Cuvée 1809, AD. Coutelas - Vallée de la Marne, Champagne | 1250,- |
|
Vintage |
2018 Stella Mary Brut Nature, Stokkebye - Østfyn, Danmark | 985,- |
2017 Stella Mary Brut Nature, Stokkebye - Østfyn, Danmark | 985,- |
2012 Brut, Pol Roger - Epernay, Champagne | 1375,- |
2016 l’Esprit BdB, Pierre Péters - Côtes des Blancs, Champagne | 1350,- |
2014 Cuvée Speciale Les Chetillons, Pierre Péters - Côtes des Blancs, Champagne | 1890,- |
2008 Cuvée Sir Winston Churchill, Pol Roger - Epernay, Champagne | 4200,- |
2006 Cuvée Sir Winston Churchill, Pol Roger - Epernay, Champagne | 4200,- |
2009 Les Chèvres Pierreuses 1’er Cru, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 1470,- |
06/05/04 Cuvée Divine Solera, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 2600,- |
2012 Abyss, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 3675,- |
|
Rosé |
Brut Rosé de Macération, R. Pouillon - Montagne de Reims, Champagne | 1050,- |
Brut Nature Rosé, Francis Boulard - La Petite Montagne de Reims, Champagne | 1050,- |
Brut Rosé, Leclerc-Briant - Vallée de la Marne, Champagne | 1100,- |
2012 Brut Rosé, Louis Roederer - Montagne de Reims, Champagne | 1575,- |
|
Beer |
330ml Grønjægers Pilsner, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
330ml Klinkekongens Klassik, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
330ml Liselund IPA, Bryghuset Møn - Danmark | 85,- |
|
White Wine |
|
France |
|
Alsace |
2016 Riesling Schieferberg, Catherine Riss | 840,- |
2015 Riesling GC Schlossberg, F.E. Trimbach | 1050,- |
2011 Riesling Cuvée Frederic Emile, F.E. Trimbach | 1100,- |
2012 Riesling Cuvée Frederic Emile, F.E. Trimbach | 1100,- |
2012 Riesling Clos Ste. Hune, F.E. Trimbach | 2835,- |
|
Bourgogne |
2016 Chablis, Laurent Tribut | 800,- |
2018 Chablis, Laurent Tribut | 750,- |
2018 Chablis 1’er Cru Beauroy, Laurent Tribut | 950,- |
|
2013 Marsannay Saint Urbain, Jean Fournier | 735,- |
2016 Bourgogne Blanc, Henri Boillot | 840,- |
|
2016 Meursault 1’er Cru Gouttes d’Or, Jean-Michel Gaunoux & Fils | 1600,- |
2018 Meursault, A. Jobard | 1550,- |
2017 Meursault En la Barre, A. Jobard | 1800,- |
2018 Meursault En la Barre, A. Jobard | 1900,- |
2018 Auxey-Duresses, Leflaive | 1300,- |
|
2018 Puligny-Montrachet, J.M. Boillot | 1500,- |
2009 Puligny-Montrachet 1’er Cru Les Combettes, J.M. Boillot | 2050,- |
|
2015 GC Bâtard-Montrachet, Faiveley | 4500,- |
2015 GC Chevalier-Montrachet, Faiveley | 5000,- |
|
2018 Chassagne-Montrachet 1’er Cru Les Vergers, Caroline Morey | 2050,- |
|
2020 Mâcon Chardonnay Les Busserettes, J.M. Boillot | 800,- |
2018 Mâcon Chardonnay Les Busserettes, J.M. Boillot | 850,- |
2017 Mâcon Chardonnay Le Berceau, J.M. Boillot | 900,- |
2016 Mâcon Chardonnay Le Berceau, J.M. Boillot | 950,- |
2018 Saint Veran, Saumaize Michelin | 695,- |
2018 Pouilly-Fuissé Clos sur la Roche, Saumaize-Michelin | 1000,- |
2015 Pouilly-Fuissé Clos sur la Roche, Saumaize-Michelin | 1100,- |
2018 Pouilly-Fuissé Les Crays, Saumaize-Michelin | 1000,- |
2020 Pouilly-Fuissé Les Tilliers, Saumaize-Michelin | 900,- |
2019 Pouilly-Fuissé Vignes Blanche, Saumaize-Michelin | 1000,- |
2018 Pouilly-Fuissé, Leflaive | 1300,- |
|
Jura |
2015 Chardonnay Phenomaynal VDF, Boulanger/Allante | 945,- |
|
Loire |
2019 Pouilly-Fumé, Ladoucette | 850,- |
2014 Pouilly-Fumé Baron d L, Ladoucette | 1470,- |
2014 Pouilly-Fumé Prédilection, Jonathan Didier Pabiot | 900,- |
2015 Saumur Blanc Clos Romains, Domaine des Roche Neuves | 1260,- |
|
Rhône |
2015 Inopia Blanc, Lucien le Moine | 630,- |
2016 Coudoulet de Beaucastel, Château de Beaucastel | 685,- |
2015 Châteauneuf-du-Pape Blanc, Château de Beaucastel | 1750,- |
|
Germany |
|
Nahe |
2019 Riesling Vulkangestein, Schäfer-Fröhlich | 630,- |
2016 Riesling Vulkangestein, Schäfer-Fröhlich | 700,- |
2015 Riesling Spätlese Goldkapsel Felseneck, Schäfer-Fröhlich | 800,- |
2014 Riesling GG Felseneck, Schäfer-Fröhlich | 1400,- |
|
Rheinhessen |
2019 Riesling Trocken, Weingut Keller | 525,- |
2018 Riesling Trocken, Weingut Keller | 550,- |
2015 Riesling Kabinett Limestone, Weingut Keller | 630,- |
2018 Riesling Trocken Von der Fels, Weingut Keller | 630,- |
2019 Riesling Auslese vom Löss Pfeddersheim, Pfannebecker | 495,- |
|
Mosel |
2019 Riesling Trocken, Fritz Haag | 525,- |
2019 Riesling Trocken GG Juffer, Fritz Haag | 650,- |
2018 Riesling Spätlese Brauneberger Juffer, Fritz Haag | 650,- |
2018 Riesling Kabinett Graacher Himmelreich, Willi Schaefer | 685,- |
2018 Riesling Spätlese Graacher Domprobst, Willi Schaefer | 840,- |
2016 Riesling Spätlese Graacher Himmelreich, Willi Schaefer | 735,- |
2016 Riesling Scharzhof, Egon Müller | 995,- |
2018 Riesling Kabinett Scharzhofberger, Egon Müller | 1785,- |
2016 Riesling Kabinett Scharzhofberger, Egon Müller | 1900,- |
2016 Riesling Spätlese Scharzhofberger, Egon Müller | 3255,- |
|
Austria |
2018 Grüner Veltliner Am Berg, Bernhard Ott - Niederösterreich | 525,- |
2017 Sauvignon Blanc Gamlitz, Sattlerhof - Südsteiermark | 630,- |
|
Denmark |
2017 Solaris Liva, Stokkebye - Østfyn, Danmark | 735,- |
|
Italy |
2020 Etna Bianco, Pietradolce - Sicilien | 735,- |
|
Spain |
2018 As Sortes, Rafael Palacios - Valdeorras | 895,- |
2016 As Sortes, Rafael Palacios - Valdeorras | 995,- |
|
Argentina |
2017 Sauvignon Blanc Breva, Alpamanta - Luján de Cuyo, Mendoza | 735,- |
|
USA |
2014 Viognier, Alban Vineyards - Central Coast | 685,- |
2014 Esprit de Tablas White, Tablas Creek - Paso Robles | 945,- |
2012 Esprit de Tablas White, Tablas Creek - Paso Robles | 945,- |
2017 Chardonnay Russian River Valley, Ramey - Sonoma Valley | 945,- |
2016 Chardonnay Russian River Valley, Ramey - Sonoma Valley | 1045,- |
2014 Chardonnay Hyde Vineyard, Ramey - Napa Valley | 1365,- |
2015 Chardonnay Russian River Valley, DuMoL - Sonoma Valley | 1450,- |
|
South Africa |
2016 Skurfberg, Eben Sadie Family - Swartland | 945,- |
2016 Voetpad, Eben Sadie Family - Swartland | 1050,- |
|
New Zealand |
2018 Sauvignon Blanc, Dog Point - Marlborough | 630,- |
2015 Section 94, Dog Point - Marlborough | 785,- |
2013 Section 94, Dog Point - Marlborough | 785,- |
|
Red Wine |
|
France |
|
Bourgogne |
2013 Bourgogne Rouge, Henri Boillot | 795,- |
2011 Bourgogne Rouge, Henri Boillot | 845,- |
2017 Marsannay Les Longeroies, Charlopin-Tissier | 900,- |
2013 Marsannay Trois Terres Vieilles Vignes, Jean Fournier | 1050,- |
|
2016 Gevrey-Chambertin, Faiveley | 1000,- |
2013 Gevrey-Chambertin, La Vougeraie | 1195,- |
2014 Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes, Fourrier | 1785,- |
|
2018 Chambolle-Musigny 1’er Cru Aux Beaux Bruns, Maison J. Faiveley | 1650,- |
|
2015 Vosne-Romanee, Faiveley | 1325,- |
|
2017 Pernand-Vergelesses, Charlopin-Tissier | 945,- |
2016 Savigny-les-Beaune Vieilles Vignes, Pierre Guillemot | 850,- |
2017 Savigny-les-Beaune, Le Grappin | 1050,- |
2017 Beaune 1’er Cru Les Boucherottes, Le Grappin | 1325,- |
|
2018 Chassagne-Montrachet Rouge, Caroline Morey | 1155,- |
2016 Chassagne-Montrachet Rouge, Caroline Morey | 1300,- |
|
2014 Volnay Village, Marquis d’Angerville | 1260,- |
2013 Volnay 1’er Cru Caillerets, Lucien le Moine | 1550,- |
|
2020 Mercurey La Frambrosiére, Faiveley | 900,- |
2017 Maranges 1’er Cru Clos Roussots, Nicolas Perrault | 785,- |
2016 Santenay, Nicolas Perrault | 685,- |
2018 Santenay Les Cornières, Caroline Morey | 945,- |
2017 Santenay Les Cornières, Caroline Morey | 900,- |
|
2016 Beaujolais Vieilles Vignes, Jean Claude Lapalu | 575,- |
2017 Saint Amour, Du Grappin | 650,- |
2018 Fleurie-Poncié, Du Grappin | 700,- |
|
Rhône |
2020 Syrah Sainte-Agathe, Christine Vernay | 750,- |
2015 Saint-Joseph Les Serines, Yves Cuilleron | 1155,- |
2013 Saint-Joseph Les Serines, Yves Cuilleron | 1155,- |
2014 Côte-Rôtie Terres Sombre, Yves Cuilleron | 1470,- |
2012 Côte-Rôtie Côte Blonde, Rene Rostaing | 2520,- |
|
2018 Coudoulet de Beaucastel, Château de Beaucastel | 735,- |
2014 Châteauneuf-du-Pape, Château de Beaucastel | 1470,- |
2014 Châteauneuf-du-Pape Hommage Jacques Perrin, Château de Beaucastel | 6300,- |
2015 Châteauneuf-du-Pape Hommage Jacques Perrin, Château de Beaucastel | 6825,- |
|
Languedoc |
2014 Valiniere, Léon Barral - Faugères | 1050,- |
2015 Rouge, Léon Barral - Faugères - MAGNUM | 1300,- |
|
Bordeaux |
2012 Haut-Médoc, Château Cantemerle | 945,- |
2006 Haut-Médoc, Château Cantemerle | 1155,- |
|
2010 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1260,- |
2009 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1100,- |
2008 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1050,- |
2005 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla | 1260,- |
2000 Margaux Ségla, Château Rauzan Ségla - MAGNUM | 2350,- |
2008 Margaux 2ème Cru Classé, Château Rauzan Ségla | 2310,- |
1985 Margaux 3ème Cru Classé, Château Palmer | 6300,- |
1995 Margaux 1er Cru Classé, Château Margaux | 10500,- |
|
2014 St. Julien 3ème Cru Classé, Château Lagrange | 1200,- |
2012 St. Julien 2ème Cru Classé, Château Léoville Poyferré | 2150,- |
2002 Clos du Marquis, Château Leoville Las Cases | 1575,- |
2001 St. Julien 2ème Cru Classé, Château Leoville Las Cases | 4200,- |
|
2008 Pauillac 5ème Cru Classé, Château Pontet-Canet | 2575,- |
2010 Pauillac Réserve de la Comtesse, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1575,- |
2015 Pauillac Réserve de la Comtesse, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1300,- |
2012 Pauillac 2ème Cru Classé, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2835,- |
2006 Pauillac 2ème Cru Classé, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 3360,- |
1994 Pauillac 1er Cru Classé, Château Latour | 6300,- |
|
Germany |
2018 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 950,- |
2016 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 1000,- |
2015 Spätburgunder Cuvée S, Weingut Keller | 1050,- |
2016 Spätburgunder GG Bürgel, Weingut Keller | 1680,- |
|
Italy |
|
Toscana |
2017 Chianti Classico, Buondonno | 550,- |
2015 Chianti Classico Riserva, Buondonno | 785,- |
2011 Chianti Classico, Querciabella | 695,- |
2001 Chianti Classico, Querciabella | 950,- |
2013 Rosso di Montalcino, Querce Bettina | 630,- |
2017 Rosso di Montalcino, Uccelliera | 630,- |
2014 Brunello di Montalcino, Uccelliera | 1100,- |
|
Piemonte |
2019 Nebbiolo d’Alba, Brezza | 600,- |
2014 Barolo Bussia, Giacosa Fratelli | 900,- |
2014 Langhe Nebbiolo, Roagna | 1000,- |
2013 Langhe Nebbiolo, Roagna | 1000,- |
|
Bolgheri |
2016 Ornellaia | 3150,- |
2015 Ornellaia | 2835,- |
|
Sicily |
2017 Etna Rosso Contrada Rampante, Pietradolce | 945,- |
|
Spain |
|
Ribera del Duero |
2012 Hacienda Monasterio | 1050,- |
2012 Valbuena, Vega Sicilia | 2100,- |
2009 Unico, Vega Sicilia | 5775,- |
2006 Unico, Vega Sicilia | 5250,- |
|
Montsant, Catalonia |
2017 Dido, La Universal | 630,- |
2014 Venus, La Universal | 945,- |
|
USA |
|
California |
2018 Pinot Noir The Bohan-Dillon, Hirsch Vineyards - Sonoma Coast | 950,- |
2013 Les Désir, Vérité - Sonoma Valley | 5775,- |
|
2013 Cabernet Sauvignon, Ramey - Napa Valley | 1365,- |
2014 Cabernet Sauvignon Solo, Silverado - Napa Valley | 1850,- |
2012 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 5250,- |
2011 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 4200,- |
2010 Dominus Estate, Christian Moueix - Napa Valley | 6300,- |
|
2014 Esprit de Tablas, Tablas Creek Vineyard - Paso Robles | 1100,- |
|
2013 Syrah Bien Nacido Vineyard, Qupé - Santa Maria Valley | 850,- |
2013 Syrah Patrina, Alban Vineyards - Edna Valley | 1050,- |
|
South Africa |
2016 Treinspoor, Eben Sadie Family - Swartland | 945,- |
|
Sweet Wine |
|
France |
1985 Coteaux du Layon, Moulin Touchais - Loire | 1100,- |
2015 Sauternes Charmes de Rieussec, Château Rieussec - Bordeaux | 735,- |
2010 Sauternes, Château Piada - Bordeaux | 995,- |
2001 Sauternes, Château Piada - Bordeaux | 1300,- |
2001 Sauternes 1er Cru Classé, Château Suduiraut - Bordeaux | 1750,- |
2007 Sauternes 1er Cru Classé, Château Rieussec - Bordeaux | 1700,- |
2011 Sauternes 1er Cru Classé, Château Rieussec - Bordeaux | 1650,- |
|
Hungary |
2007 Tokaji Aszú 5 Puttonyos, Oremus - Tokaj - 500ml | 945,- |
|
Portugal |
NV 20 Years Old Tawny Port, Fonseca | 950,- |
1999 Madeira Colheita Sercial, d’Oliveiras | 1300,- |
2001 Vintage Port, Guimaraens - 375ml | 475,- |